リフォーム事例・施工例 詳細
ホームプロトップ > リフォーム事例 > 大阪府 トイレ リフォーム事例 > 大阪府 トイレ リフォーム事例・施工例 詳細
リフォーム事例・施工例 詳細
完成写真
| 家屋形態 | 戸建住宅 | 築年数 | 26〜30年 |
|---|---|---|---|
| 施工地 | 大阪府 枚方市 | 工期(全体) | 10日 |
| 部位 | トイレ | 部位事例番号 | B4825 |
| 家族構成 | 大人(61歳〜)2人、大人(20歳〜60歳)0人、大人(0歳〜19歳)0人 | ||
| 面積 (トイレ /全体) |
2.00m² / 2.00m² | ||
| お客さまの声 | 『至れり尽くせりのトイレを!』と希望しておりましたが、思っていた以上の出来栄えに満足しています。 | ||
| 採用機器・ 設備 |
TOTO ネオレスト TOTO製 手洗いカウンター オートスライドドア 断熱窓サッシ(内障子) | ||
| 価格 (トイレ /全体) |
104万円 / 104万円 | ||
| お客さまの声 | 『至れり尽くせりのトイレを!』と希望しておりましたが、思っていた以上の出来栄えに満足しています。 |
|---|---|
| リフォーム会社の声 | 便器はTOTOネオレストの部屋暖房機能付きのものを採用しました。冬場冷え込みの厳しい時期に冷え込み防止機能を使えば、室温が一定以上下がると自動的に室内を暖めてくれます。暖房コストを抑えるため、窓サッシはペアガラス仕様で、壁、床、天井に断熱材を入れました。 手洗い器はお湯が出るように、電気温水器付きの自動水栓を採用しました。出入り口のドアは自動で閉まるオートクローザー付きの片引き戸にしました。扉に和紙調のアクリル板をはめ込んだので、トイレの中の様子はわかりませんが、玄関ホールがほんのり明るくなりました。 今まで、ただ用を足しに行くだけのトイレが、和風の暖かいリラクゼーションルームになり、トイレに行く事が楽しみになりました。 |
| 基本事例番号 | K2600 |
地元の業者を最大8社ご紹介