リフォーム事例・施工例 詳細
リフォームの業者選び・見積り相談 なら利用者数No.1のホームプロ
ホームプロ > リフォーム事例 > 福岡県 トイレ リフォーム事例 > 福岡県 トイレ リフォーム事例・施工例 詳細
リフォーム事例・施工例 詳細
| 家屋形態 | 戸建住宅 | 築年数 | 30年以上 |
|---|---|---|---|
| 施工地 | 福岡県 福岡市 福岡市東区 | 工期(全体) | 2ヶ月 |
| 部位 | トイレ | 部位事例番号 | B6866 |
| 家族構成 | 大人(61歳〜)1人、大人(20歳〜60歳)0人、大人(0歳〜19歳)0人 | ||
| 面積 (トイレ /全体) |
1.65m² / 168.02m² | ||
| お客さまの声 | 安全性に欠けるトイレだったのでこれからは安心です。 | ||
| 採用機器・ 設備 |
TOTOピュアレスト | ||
| 価格 (トイレ /全体) |
44万円 / 410万円 | ||
| お客さまの声 | 高齢の母の一人住まいのリフォーム工事ということでどの程度手を加えるかということで随分と検討を重ねました。 |
|---|---|
| リフォーム会社の声 | オーナー様のご要望が盛り沢山でしたが全て提案させていただきました。当初のご予算からは随分と増額になりましたがほぼ満足いただいているものと判断しています。 |
| 基本事例番号 | K3575 |
地元の業者を最大8社ご紹介